事前登録されているパワーコンディショナに加え、カスタムデータを登録することが可能です。
パワーコンディショナを有効化する
設定ページのパワーコンディショナタブを開くと、パワーコンディショナの一覧が表示されます。
パワーコンディショナを新規登録する
パワーコンディショナを新規登録したい場合、画面右上の新規登録ボタンをクリックしてください。登録フォームを記入することで、新たなカスタムデータを登録することができます。
Documentation Index
Fetch the complete documentation index at: /llms.txt
Use this file to discover all available pages before exploring further.


| フィールド | 定義 |
|---|---|
| 型番 | 型番 |
| メーカー | 製造業者 |
| 定格出力(力率0.95時) | 力率0.95時の定格出力(kW) |
| 定格出力(力率1.0時) | 力率1.0時の定格出力(kW) |
| 自立出力 | 系統停電時に出力可能な交流出力(kVA) |
| 電力変換効率 | 直流入力電力に対する交流出力電力の割合(%) |
| 入力回路数 | 接続可能な直流入力回路(MPPT)の数 |
| 最大入力電圧 | 各入力回路あたりに許容される直流入力電圧の上限値(V) |
| 最大入力電流 | 各入力回路あたりに許容される直流入力電流の上限値(A) |
| 最大入力電力 | 各入力回路あたりに許容される直流入力電力の上限値(kW) |
| 起動電圧 | 運転を開始するために必要な最小直流入力電圧(V) |
