事前登録されている太陽光モジュールに加え、カスタムデータを登録することが可能です。
モジュールを有効化する
設定ページの太陽光モジュールタブを開くと、太陽光モジュールの一覧が表示されます。
モジュールを新規登録する
太陽光モジュールを新規登録したい場合、画面右上の新規登録ボタンをクリックしてください。登録フォームを記入することで、新たなカスタムデータを登録することができます。
Documentation Index
Fetch the complete documentation index at: /llms.txt
Use this file to discover all available pages before exploring further.


| フィールド | 定義 |
|---|---|
| 型番 | 型番 |
| メーカー | 製造業者 |
| 出力 | 標準試験条件(STC)におけるモジュールの定格最大出力(W) |
| 寸法(横幅 x 縦幅 x 高さ) | モジュール外形の寸法 |
| 開放電圧 | 負荷を接続していない状態でのモジュール端子間電圧(Voc, V) |
| 短絡電流 | モジュール端子を短絡したときに流れる電流(Isc, A) |
| 最大動作点電圧 | 最大出力点(MPP)における電圧(Vmp, V) |
| 最大動作点電流 | 最大出力点(MPP)における電流(Imp, A) |
| 最大出力温度係数 | モジュール温度が1℃上昇した際の最大出力の変化率 |
| 開放電圧温度係数 | モジュール温度が1℃上昇した際の開放電圧の変化率 |
| 短絡電流温度係数 | モジュール温度が1℃上昇した際の短絡電流の変化率 |
